Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis ÜNÜN Preis ab
NOVEMBER 2019        
Marrakech - Sportlich & intensiv 09.11.19 16.11.19 8 1099,00
Kuba Trekking 09.11.19 25.11.19 16 2895,00
Kuba Cycling 09.11.19 24.11.19 15 2890,00
Namibia - Wander-Lodge-Safari 19.11.19 04.12.19 16 3539,00
Kapverden - Wandern 22.11.19 07.12.19 15 2990,00
Kuba Trekking 23.11.19 09.12.19 16 2795,00
Kuba Cycling 23.11.19 08.12.19 15 2890,00
Kuba aktiv 25.11.19 10.12.19 15 2795,00
Marokko - Hoher Atlas & Wüste 26.11.19 10.12.19 14 1359,00
Kapverden - Wandern 29.11.19 14.12.19 15 2990,00
Rajasthan & Goa 29.11.19 15.12.19 16 2599,00
Marrakech - Sportlich & intensiv 30.11.19 07.12.19 8 999,00
Thailand Yoga & Active 30.11.19 15.12.19 15 3290,00
DEZEMBER 2019        
Neuseeland - Wanderreise 09.12.19 03.01.20 25 3320,00
Patagonien active 20.12.19 05.01.20 16 5590,00
Kambodscha real 21.12.19 05.01.20 15 3090,00
Kuba aktiv 23.12.19 07.01.20 15 2975,00
Marrakech - Sportlich & intensiv 24.12.19 31.12.19 8 1199,00
Kuba Osten aktiv 25.12.19 09.01.20 15 1995,00
Kapverden - Wandern 27.12.19 11.01.20 15 3100,00
Marrakech - Sportlich & intensiv 28.12.19 04.01.19 8 1279,00
Kuba aktiv 30.12.19 14.01.20 15 2895,00
JANUAR 2020        
Costa Rica - aktiv 10.01.20 25.01.20 15 3290,00
Kapverden - Wandern 10.01.20 25.01.20 15 2990,00
Kuba aktiv 20.01.20 04.02.20 15 2695,00
Sansibar Bike Trekking 20.01.20 01.02.20 11 2759,00
Kapverden - Wandern 24.01.20 08.02.20 15 2990,00
Kuba Trekking 25.01.20 10.02.20 16 2895,00
Kuba Cycling 25.01.20 09.02.20 15 2890,00
Südindien Multiaktiv 26.01.20 08.02.20 13 2499,00
FEBRUAR 2020        
Marrakech - Sportlich & intensiv 01.02.20 08.02.20 8 999,00
Kuba Cycling 01.02.20 16.02.20 15 2945,00
Kuba aktiv 03.02.20 18.02.20 15 2695,00
Kuba aktiv 10.02.20 25.02.20 15 2745,00
Kambodscha real 14.02.20 29.02.20 15 2880,00
Rajasthan & Goa 14.02.20 01.03.20 15 2699,00
Kuba Trekking 15.02.20 02.03.20 16 2995,00
Kuba Cycling 15.02.20 01.03.20 15 2990,00
Kanada Skisafari - Powder Highway 16.02.20 26.02.20 10 2775,00
Kanada Skisafari - Powder Highway XL 16.02.20 29.02.20 13 3065,00
Kuba aktiv 17.02.20 03.03.20 15 2745,00
Costa Rica - aktiv 21.02.20 07.03.20 15 3290,00
Kapverden - Wandern 21.02.20 07.03.20 15 2990,00
Patagonien active 21.02.20 08.03.20 16 5590,00
Kuba Cycling 22.02.20 08.03.20 15 2945,00
Kanada Skisafari - Powder Highway 23.02.20 04.03.20 10 2775,00
Kanada Skisafari - Powder Highway XL 23.02.20 07.03.20 13 3065,00
Kuba aktiv 24.02.20 10.03.20 15 2695,00
Marokko - Hoher Atlas & Wüste 25.02.20 10.03.20 14 1439,00
MÄRZ 2020        
Kanada Skisafari - Powder Highway 01.03.20 11.03.20 10 2725,00
Kanada Skisafari - Powder Highway XL 01.03.20 14.03.20 13 2975,00
Namibia - Abenteuer-Zelt-Safari 02.03.20 22.03.20 20 3239,00
Faszination Südmarokko 03.03.20 17.03.20 14 1629,00
Kapverden - Wandern 06.03.20 21.03.20 15 2990,00
Marrakech - Sportlich & intensiv 07.03.20 14.03.20 8 1099,00
Kuba Trekking 07.03.20 23.03.20 16 2895,00
Kuba Cycling 07.03.20 22.03.20 15 2890,00
Kanada Skisafari - Powder Highway 08.03.20 18.03.20 10 2725,00
Kanada Skisafari - Powder Highway XL 08.03.20 21.03.20 13 2975,00
La Réunion Multiaktiv 09.03.20 22.03.20 11 2959,00
Kuba Cycling 14.03.20 29.03.20 15 2890,00
Kuba aktiv 16.03.20 31.03.20 15 2695,00
Neuseeland - Wanderreise 16.03.20 10.04.20 25 3320,00
Kuba Trekking 21.03.20 06.04.20 16 2945,00
Kuba Cycling 21.03.20 05.04.20 15 2990,00
Marokko - Hoher Atlas & Wüste 24.03.20 07.04.20 14 1439,00
Namibia - Abenteuer-Zelt-Safari 30.03.20 19.04.20 20 3239,00
Kuba aktiv 30.03.20 14.04.20 15 2695,00
APRIL 2020        
Costa Rica - aktiv 03.04.20 18.04.20 15 3390,00
Marrakech - Sportlich & intensiv 04.04.20 11.04.20 8 1279,00
Kuba Trekking 04.04.20 20.04.20 16 3195,00
Kuba Cycling 04.04.20 19.04.20 15 3190,00
Kanada Skisafari - Powder Highway 05.04.20 15.04.20 10 2725,00
Kanada Skisafari - Powder Highway XL 05.04.20 18.04.20 13 2975,00
Kuba aktiv 06.04.20 21.04.20 15 2795,00
Namibia - Wander-Lodge-Safari 07.04.20 23.04.20 14 3839,00
Faszination Südmarokko 07.04.20 21.04.20 14 1759,00
Marrakech - Sportlich & intensiv 11.04.20 18.04.20 8 1279,00
Kuba Trekking 18.04.20 04.05.20 16 2895,00
Kuba Cycling 18.04.20 03.05.20 15 2890,00
Kuba aktiv 20.04.20 05.05.20 15 2595,00
MAI 2020        
Südafrika Multiaktiv 01.05.20 17.05.20 14 3389,00
Namibia - Wander-Lodge-Safari 05.05.20 21.05.20 14 3599,00
Namibia - Abenteuer-Zelt-Safari 18.05.20 07.06.20 20 3239,00
Kuba aktiv 11.05.20 26.05.20 15 2595,00
JUNI 2020        
La Réunion Multiaktiv 08.06.20 21.06.20 11 2959,00
Sansibar Bike Trekking 08.06.20 20.06.20 11 2719,00
Bali-Java Multiaktiv 11.06.20 28.06.20 17 2779,00
JULI 2020        
Kuba aktiv 06.07.20 21.07.20 15 2595,00
Costa Rica - aktiv 17.07.20 01.08.20 15 3390,00
Kuba aktiv 27.07.20 11.08.20 15 2795,00
AUGUST 2020        
Kuba aktiv 10.08.20 25.08.20 15 2795,00
SEPTEMBER 2020        
Südafrika Multiaktiv 09.09.20 25.09.20 14 3389,00
Bali-Java Multiaktiv 09.09.20 26.09.20 17 2779,00
Kuba aktiv 14.09.20 29.09.20 15 2595,00
OKTOBER 2020        
Kuba aktiv 05.10.20 20.10.20 15 2595,00
Bali-Java Multiaktiv 07.10.20 24.10.20 17 2779,00
Costa Rica - aktiv 09.10.20 24.10.20 15 3290,00
Sansibar Bike Trekking 12.10.20 24.10.20 11 2829,00
Costa Rica - aktiv 23.10.20 07.11.20 15 3290,00
Kuba aktiv 26.10.20 10.11.20 15 2645,00