Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
FEBRUAR 2025        
Zentral- & Westkuba 24.02.2025 11.03.2025 16 3520,00
MÄRZ 2025        
Kubas Westen 06.03.2025 21.03.2025 16 3325,00
Zentral- & Westkuba 10.03.2025 25.03.2025 16 3455,00
Kapverdische Inseln 14.03.2025 28.03.2025 15 3399,00
Kuba 14.03.2025 31.03.2025 18 3630,00
Südafrika 14.03.2025 30.03.2025 17 3949,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 15.03.2025 22.03.2025 8 1649,00
Sri Lanka 16.03.2025 30.03.2025 15 2689,00
Kubas Westen 20.03.2025 04.04.2025 16 3325,00
Zentral- & Westkuba 24.03.2025 08.04.2025 16 3380,00
Kapverdische Inseln 28.03.2025 11.04.2025 15 3459,00
Kuba 28.03.2025 14.04.2025 18 3495,00
APRIL 2025        
Kubas Westen 03.04.2025 18.04.2025 16 3325,00
Kuba 04.04.2025 21.04.2025 18 3895,00
Bali, Lombok & Gili Air 06.04.2025 23.04.2025 18 3079,00
Südafrika 06.04.2025 21.04.2025 16 3889,00
Zentral- & Westkuba 07.04.2025 22.04.2025 16 3775,00
Kapverdische Inseln 11.04.2025 26.04.2025 16 3890,00
Nordmarokko 12.04.2025 26.04.2025 15 2199,00
Südmarokko 12.04.2025 26.04.2025 15 2149,00
Costa Rica 13.04.2025 28.04.2025 16 4690,00
Zentral- & Westkuba 14.04.2025 29.04.2025 16 3380,00
Kubas Westen 17.04.2025 02.05.2025 16 3295,00
Zentral- & Westkuba 21.04.2025 06.05.2025 16 3420,00
Kapverdische Inseln 25.04.2025 10.05.2025 16 3780,00
MAI 2025        
Kubas Westen 02.05.2025 17.05.2025 16 3085,00
Zentral- & Westkuba 04.05.2025 19.05.2025 16 3189,00
Bali, Lombok & Gili Air 05.05.2025 22.05.2025 18 3019,00
Namibia 05.05.2025 25.05.2025 21 4639,00
Zentral- & Westkuba 18.05.2025 02.06.2025 16 3288,00
Kubas Westen 23.05.2025 07.06.2025 16 3085,00
JUNI 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.06.2025 19.06.2025 18 3019,00
Zentral- & Westkuba 08.06.2025 23.06.2025 16 3288,00
Kubas Westen 13.06.2025 28.06.2025 16 3085,00
Westkanada 14.06.2025 01.07.2025 18 3859,00
JULI 2025        
Westkanada 05.07.2025 22.07.2025 18 3999,00
Costa Rica 18.07.2025 02.08.2025 16 4890,00
Costa Rica 19.07.2025 03.08.2025 16 4590,00
Westkanada 26.07.2025 12.08.2025 18 4399,00
AUGUST 2025        
Costa Rica 15.08.2025 30.08.2025 16 4940,00
Costa Rica 16.08.2025 31.08.2025 16 4640,00
Westkanada 16.08.2025 02.09.2025 18 3899,00
SEPTEMBER 2025        
Namibia 09.09.2025 25.09.2025 17 6499,00
Kapverdische Inseln 19.09.2025 03.10.2025 15 3579,00
OKTOBER 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.10.2025 19.10.2025 18 3019,00
Kubas Westen 03.10.2025 18.10.2025 16 2992,45
Zentral- & Westkuba 05.10.2025 20.10.2025 16 3122,43
Costa Rica 10.10.2025 25.10.2025 16 4694,80
Zentral- & Westkuba 12.10.2025 27.10.2025 16 3094,30
Kapverdische Inseln 17.10.2025 31.10.2025 15 3579,00
Kambodscha 24.10.2025 08.11.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 15.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 14.11.2025 15 3589,00
NOVEMBER 2025        
Kapverdische Inseln 07.11.2025 22.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 14.11.2025 29.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 21.11.2025 06.12.2025 16 4130,00
Costa Rica 29.11.2025 15.12.2025 17 4840,30
DEZEMBER 2025        
Kambodscha 12.12.2025 27.12.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 20.12.2025 04.01.2026 16 4430,00
Kapverdische Inseln 27.12.2025 11.01.2026 16 4290,00
JANUAR 2026        
Kapverdische Inseln 16.01.2026 31.01.2026 16 4130,00
FEBRUAR 2026        
Kapverdische Inseln 13.02.2026 28.02.2026 16 4130,00
MÄRZ 2026        
Kapverdische Inseln 06.03.2026 21.03.2026 16 4130,00
Kapverdische Inseln 27.03.2026 11.04.2026 16 4290,00
APRIL 2026        
Kapverdische Inseln 17.04.2026 02.05.2026 16 4130,00
MAI 2026        
Kapverdische Inseln 01.05.2026 16.05.2026 16 4130,00