Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
APRIL 2025        
Kapverdische Inseln 25.04.2025 10.05.2025 16 3780,00
MAI 2025        
Namibia 05.05.2025 25.05.2025 21 4639,00
Kubas Westen 23.05.2025 07.06.2025 16 3085,00
JUNI 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.06.2025 19.06.2025 18 3019,00
Zentral- & Westkuba 08.06.2025 23.06.2025 16 3189,00
Kubas Westen 13.06.2025 28.06.2025 16 3085,00
Westkanada 14.06.2025 01.07.2025 18 3859,00
JULI 2025        
Westkanada 05.07.2025 22.07.2025 18 3999,00
Westkanada 26.07.2025 12.08.2025 18 4399,00
AUGUST 2025        
Westkanada 16.08.2025 02.09.2025 18 3899,00
SEPTEMBER 2025        
Namibia 09.09.2025 25.09.2025 17 5929,00
Kapverdische Inseln 19.09.2025 03.10.2025 15 3579,00
OKTOBER 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.10.2025 19.10.2025 18 3019,00
Kubas Westen 03.10.2025 18.10.2025 16 3085,00
Zentral- & Westkuba 05.10.2025 20.10.2025 16 3219,00
Costa Rica 10.10.2025 25.10.2025 16 4840,00
Zentral- & Westkuba 12.10.2025 27.10.2025 16 3289,00
Kapverdische Inseln 17.10.2025 31.10.2025 15 3579,00
Kambodscha 24.10.2025 08.11.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 15.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 14.11.2025 15 3589,00
NOVEMBER 2025        
Kubas Westen 02.11.2025 17.11.2025 16 3506,55
Kapverdische Inseln 07.11.2025 22.11.2025 16 4130,00
Zentral- & Westkuba 09.11.2025 24.11.2025 16 4025,50
Kapverdische Inseln 14.11.2025 29.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 21.11.2025 06.12.2025 16 4130,00
Kubas Westen 23.11.2025 08.12.2025 16 3453,20
Costa Rica 29.11.2025 14.12.2025 16 4840,30
Zentral- & Westkuba 30.11.2025 15.12.2025 16 3540,50
DEZEMBER 2025        
Zentral- & Westkuba 07.12.2025 22.12.2025 16 3579,30
Kambodscha 12.12.2025 27.12.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 20.12.2025 04.01.2026 16 4430,00
Kubas Westen 21.12.2025 05.01.2026 16 4491,10
Zentral- & Westkuba 21.12.2025 05.01.2026 16 4394,10
Kapverdische Inseln 27.12.2025 11.01.2026 16 4290,00
JANUAR 2026        
Costa Rica 10.01.2026 25.01.2026 16 4840,30
Zentral- & Westkuba 11.01.2026 26.01.2026 16 3734,50
Gambia/Westafrika 15.01.2026 28.01.2026 14 2299,00
Kapverdische Inseln 16.01.2026 31.01.2026 16 4130,00
Kubas Westen 18.01.2026 02.02.2026 16 3564,75
Zentral- & Westkuba 25.01.2026 09.02.2026 16 3632,65
Gambia/Westafrika 29.01.2026 11.02.2026 14 2349,00
FEBRUAR 2026        
Costa Rica 07.02.2026 22.02.2026 16 4840,30
Kubas Westen 08.02.2026 23.02.2026 16 3535,65
Kapverdische Inseln 13.02.2026 28.02.2026 16 4130,00
Zentral- & Westkuba 22.02.2026 09.03.2026 16 3632,65
MÄRZ 2026        
Kubas Westen 01.03.2026 16.03.2026 16 3535,65
Kapverdische Inseln 06.03.2026 21.03.2026 16 4130,00
Zentral- & Westkuba 15.03.2026 30.03.2026 16 3681,15
Kubas Westen 22.03.2026 06.04.2026 16 3506,55
Kapverdische Inseln 27.03.2026 11.04.2026 16 4290,00
Zentral- & Westkuba 29.03.2026 13.04.2026 16 3647,20
APRIL 2026        
Kubas Westen 05.04.2026 20.04.2026 16 3836,35
Zentral- & Westkuba 12.04.2026 27.04.2026 16 3967,30
Kapverdische Inseln 17.04.2026 02.05.2026 16 4130,00