Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JANUAR 2025        
Zentral- & Westkuba 26.01.2025 10.02.2025 16 3455,00
Kapverdische Inseln 31.01.2025 14.02.2025 15 3359,00
FEBRUAR 2025        
Kubas Westen 06.02.2025 21.02.2025 16 3390,00
Sri Lanka 09.02.2025 23.02.2025 15 2689,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 15.02.2025 22.02.2025 8 1699,00
Südafrika 16.02.2025 03.03.2025 16 3749,00
Kapverdische Inseln 21.02.2025 07.03.2025 15 3499,00
Marrakech 22.02.2025 01.03.2025 8 1559,00
Zentral- & Westkuba 24.02.2025 11.03.2025 16 3520,00
MÄRZ 2025        
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 01.03.2025 08.03.2025 8 1749,00
Kubas Westen 06.03.2025 21.03.2025 16 3325,00
Atlas – Erg Chebbi 08.03.2025 22.03.2025 15 1969,00
Marrakech 08.03.2025 15.03.2025 8 1559,00
Zentral- & Westkuba 10.03.2025 25.03.2025 16 3455,00
Kapverdische Inseln 14.03.2025 29.03.2025 16 3780,00
Kapverdische Inseln 14.03.2025 28.03.2025 15 3499,00
Kuba 14.03.2025 31.03.2025 18 3630,00
Südafrika 14.03.2025 30.03.2025 17 3949,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 15.03.2025 22.03.2025 8 1749,00
Sri Lanka 16.03.2025 30.03.2025 15 2689,00
Kubas Westen 20.03.2025 04.04.2025 16 3325,00
Kapverdische Inseln 21.03.2025 05.04.2025 16 3780,00
Zentral- & Westkuba 24.03.2025 08.04.2025 16 3380,00
Kapverdische Inseln 28.03.2025 11.04.2025 15 3459,00
Kuba 28.03.2025 14.04.2025 18 3495,00
APRIL 2025        
Kubas Westen 03.04.2025 18.04.2025 16 3325,00
Kuba 04.04.2025 21.04.2025 18 3895,00
Bali, Lombok & Gili Air 06.04.2025 23.04.2025 18 3079,00
Südafrika 06.04.2025 21.04.2025 16 3889,00
Zentral- & Westkuba 07.04.2025 22.04.2025 16 3775,00
Kapverdische Inseln 11.04.2025 26.04.2025 16 3890,00
Nordmarokko 12.04.2025 26.04.2025 15 2199,00
Südmarokko 12.04.2025 26.04.2025 15 2149,00
Costa Rica 13.04.2025 28.04.2025 16 4690,00
Zentral- & Westkuba 14.04.2025 29.04.2025 16 3380,00
Kubas Westen 17.04.2025 02.05.2025 16 3295,00
Zentral- & Westkuba 21.04.2025 06.05.2025 16 3420,00
Kapverdische Inseln 25.04.2025 10.05.2025 16 3780,00
MAI 2025        
Kubas Westen 02.05.2025 17.05.2025 16 3085,00
Zentral- & Westkuba 04.05.2025 19.05.2025 16 3189,00
Bali, Lombok & Gili Air 05.05.2025 22.05.2025 18 3019,00
Namibia 05.05.2025 25.05.2025 21 4639,00
Zentral- & Westkuba 18.05.2025 02.06.2025 16 3288,00
Kubas Westen 23.05.2025 07.06.2025 16 3085,00
JUNI 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.06.2025 19.06.2025 18 3019,00
Zentral- & Westkuba 08.06.2025 23.06.2025 16 3288,00
Kubas Westen 13.06.2025 28.06.2025 16 3085,00
Westkanada 15.06.2025 02.07.2025 18 4279,00
JULI 2025        
Westkanada 06.07.2025 23.07.2025 18 4059,00
Costa Rica 18.07.2025 02.08.2025 16 4890,00
Costa Rica 19.07.2025 03.08.2025 16 4452,30
Westkanada 27.07.2025 13.08.2025 18 4029,00
AUGUST 2025        
Costa Rica 15.08.2025 30.08.2025 16 4791,80
Costa Rica 16.08.2025 31.08.2025 16 4500,80
Westkanada 17.08.2025 03.09.2025 18 3949,00
SEPTEMBER 2025        
Kapverdische Inseln 19.09.2025 03.10.2025 15 3579,00
OKTOBER 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.10.2025 19.10.2025 18 3019,00
Kubas Westen 03.10.2025 18.10.2025 16 2992,45
Zentral- & Westkuba 05.10.2025 20.10.2025 16 3122,43
Costa Rica 10.10.2025 25.10.2025 16 4694,80
Zentral- & Westkuba 12.10.2025 27.10.2025 16 3094,30
Kapverdische Inseln 17.10.2025 31.10.2025 15 3579,00
Kambodscha 24.10.2025 08.11.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 14.11.2025 15 3589,00