Multiaktiv-Reisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
NOVEMBER 2024        
La Gomera 23.11.2024 07.12.2024 15 2349,00
La Gomera 23.11.2024 30.11.2024 8 1799,00
Teneriffa 23.11.2024 30.11.2024 8 1229,00
Teneriffa 23.11.2024 07.12.2024 15 2009,00
Fuerteventura & Lanzarote 30.11.2024 07.12.2024 8 1219,00
Fuerteventura & Lanzarote 30.11.2024 14.12.2024 15 2059,00
La Gomera 30.11.2024 14.12.2024 15 2299,00
La Gomera 30.11.2024 07.12.2024 8 1799,00
Teneriffa 30.11.2024 07.12.2024 8 1299,00
Teneriffa 30.11.2024 14.12.2024 15 2079,00
DEZEMBER 2024        
La Gomera 07.12.2024 14.12.2024 8 1899,00
Teneriffa 07.12.2024 14.12.2024 8 1299,00
Fuerteventura & Lanzarote 14.12.2024 21.12.2024 8 1219,00
La Gomera 21.12.2024 04.01.2025 15 2899,00
JANUAR 2025        
Teneriffa 04.01.2025 11.01.2025 8 1129,00
Teneriffa 04.01.2025 18.01.2025 15 1909,00
Teneriffa 11.01.2025 18.01.2025 8 1129,00
FEBRUAR 2025        
Fuerteventura & Lanzarote 01.02.2025 08.02.2025 8 1219,00
Fuerteventura & Lanzarote 01.02.2025 15.02.2025 15 2059,00
La Gomera 01.02.2025 15.02.2025 15 2559,00
La Gomera 01.02.2025 08.02.2025 8 1849,00
Teneriffa 01.02.2025 08.02.2025 8 1129,00
Teneriffa 01.02.2025 15.02.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.02.2025 15.02.2025 8 1219,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.02.2025 22.02.2025 15 2079,00
La Gomera 08.02.2025 15.02.2025 8 1869,00
Teneriffa 08.02.2025 15.02.2025 8 1129,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.02.2025 22.02.2025 8 1269,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.02.2025 01.03.2025 15 2109,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.02.2025 01.03.2025 8 1269,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.02.2025 08.03.2025 15 2109,00
MÄRZ 2025        
Fuerteventura & Lanzarote 01.03.2025 08.03.2025 8 1269,00
Fuerteventura & Lanzarote 01.03.2025 15.03.2025 15 2109,00
La Gomera 01.03.2025 15.03.2025 15 2629,00
La Gomera 01.03.2025 08.03.2025 8 1899,00
Teneriffa 01.03.2025 08.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 01.03.2025 15.03.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.03.2025 15.03.2025 8 1269,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.03.2025 22.03.2025 15 2109,00
La Gomera 08.03.2025 15.03.2025 8 1939,00
Teneriffa 08.03.2025 15.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 08.03.2025 22.03.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.03.2025 22.03.2025 8 1269,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.03.2025 29.03.2025 15 2109,00
Teneriffa 15.03.2025 22.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 15.03.2025 29.03.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.03.2025 29.03.2025 8 1269,00
Teneriffa 22.03.2025 29.03.2025 8 1129,00
La Gomera 29.03.2025 12.04.2025 15 2629,00
La Gomera 29.03.2025 05.04.2025 8 1929,00
APRIL 2025        
La Gomera 05.04.2025 12.04.2025 8 1989,00
La Gomera 26.04.2025 10.05.2025 15 2699,00
La Gomera 26.04.2025 03.05.2025 8 1989,00
MAI 2025        
La Gomera 03.05.2025 10.05.2025 8 1939,00
Mallorca 10.05.2025 17.05.2025 8 948,00
Mallorca 10.05.2025 24.05.2025 15 1518,00
Kassandra/Chalkidiki 17.05.2025 24.05.2025 8 1008,00
Kassandra/Chalkidiki 17.05.2025 31.05.2025 15 1468,00
Mallorca 17.05.2025 24.05.2025 8 948,00
Mallorca 17.05.2025 31.05.2025 15 1518,00
Sarti/Sithonia 17.05.2025 24.05.2025 8 938,00
Sarti/Sithonia 17.05.2025 31.05.2025 15 1518,00
La Gomera 24.05.2025 07.06.2025 15 2629,00
La Gomera 24.05.2025 31.05.2025 8 1929,00
Sarti/Sithonia 24.05.2025 31.05.2025 8 1118,00
Sarti/Sithonia 24.05.2025 07.06.2025 15 1698,00
Azoren 25.05.2025 08.06.2025 15 3860,00
La Gomera 31.05.2025 07.06.2025 8 1929,00
Sarti/Sithonia 31.05.2025 07.06.2025 8 1028,00
JUNI 2025        
Masuren 07.06.2025 18.06.2025 12 1970,00
Azoren 08.06.2025 22.06.2025 15 3860,00
Lofoten 13.06.2025 27.06.2025 15 2430,00
Kassandra/Chalkidiki 14.06.2025 21.06.2025 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 14.06.2025 28.06.2025 15 1538,00
La Gomera 21.06.2025 05.07.2025 15 2629,00
La Gomera 21.06.2025 28.06.2025 8 1899,00
Masuren 21.06.2025 02.07.2025 12 1970,00
Azoren 22.06.2025 06.07.2025 15 3870,00
Lofoten 27.06.2025 11.07.2025 15 2430,00
La Gomera 28.06.2025 05.07.2025 8 1969,00
JULI 2025        
Kassandra/Chalkidiki 05.07.2025 12.07.2025 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 05.07.2025 19.07.2025 15 1538,00
Masuren 05.07.2025 16.07.2025 12 1970,00
Azoren 06.07.2025 20.07.2025 15 3930,00
Lofoten 11.07.2025 25.07.2025 15 2430,00
La Gomera 19.07.2025 02.08.2025 15 2799,00
La Gomera 19.07.2025 26.07.2025 8 2099,00
Masuren 19.07.2025 30.07.2025 12 1970,00
Lofoten 25.07.2025 08.08.2025 15 2430,00
La Gomera 26.07.2025 02.08.2025 8 2099,00
AUGUST 2025        
Kassandra/Chalkidiki 02.08.2025 09.08.2025 8 1118,00
Kassandra/Chalkidiki 02.08.2025 16.08.2025 15 1578,00
Masuren 02.08.2025 13.08.2025 12 1970,00
Azoren 10.08.2025 24.08.2025 15 3990,00
Kassandra/Chalkidiki 16.08.2025 23.08.2025 8 1118,00
Kassandra/Chalkidiki 16.08.2025 30.08.2025 15 1578,00
La Gomera 16.08.2025 30.08.2025 15 2799,00
La Gomera 16.08.2025 23.08.2025 8 2099,00
Masuren 16.08.2025 27.08.2025 12 1970,00
La Gomera 23.08.2025 30.08.2025 8 2099,00
Sarti/Sithonia 23.08.2025 30.08.2025 8 1218,00
Sarti/Sithonia 23.08.2025 06.09.2025 15 1798,00
Azoren 24.08.2025 07.09.2025 15 3990,00
Kassandra/Chalkidiki 30.08.2025 06.09.2025 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 30.08.2025 13.09.2025 15 1538,00
Sarti/Sithonia 30.08.2025 06.09.2025 8 1118,00
Sarti/Sithonia 30.08.2025 13.09.2025 15 1698,00
SEPTEMBER 2025        
Kassandra/Chalkidiki 06.09.2025 13.09.2025 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 06.09.2025 20.09.2025 15 1538,00
Sarti/Sithonia 06.09.2025 13.09.2025 8 1118,00
Azoren 07.09.2025 21.09.2025 15 3860,00
Kassandra/Chalkidiki 13.09.2025 20.09.2025 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 13.09.2025 27.09.2025 15 1538,00
La Gomera 13.09.2025 27.09.2025 15 2629,00
La Gomera 13.09.2025 20.09.2025 8 1969,00
La Gomera 20.09.2025 27.09.2025 8 1989,00
Azoren 21.09.2025 05.10.2025 15 3790,00
Mallorca 27.09.2025 04.10.2025 8 1128,00
Mallorca 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
Sarti/Sithonia 27.09.2025 04.10.2025 8 1118,00
Sarti/Sithonia 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
OKTOBER 2025        
Mallorca 04.10.2025 11.10.2025 8 1038,00
Mallorca 04.10.2025 18.10.2025 15 1608,00
Sarti/Sithonia 04.10.2025 11.10.2025 8 1028,00
Sarti/Sithonia 04.10.2025 18.10.2025 15 1608,00
La Gomera 11.10.2025 25.10.2025 15 2839,00
La Gomera 11.10.2025 18.10.2025 8 2179,00
Sarti/Sithonia 11.10.2025 18.10.2025 8 1118,00
La Gomera 18.10.2025 25.10.2025 8 2199,00
La Gomera 25.10.2025 08.11.2025 15 2839,00
La Gomera 25.10.2025 01.11.2025 8 2179,00